4LZ-0.8/1.0 Rice and Wheat Combine Harvester
4LZ-0.8/1.0 Rice and Wheat Combine Harvester Basic Info.
Model NO.:4LZ-0.8
Type:Horizontal Cut Harvester
Application:Rice, Corn, Wheat, Soybean, Straw
Reaper Power Source:Diesel
Harvest method:Cutting
Drive Type:Gear Drive
Reaper Transmission:Hard Shaft
Portable Harvester Type:Combine Harvester
Certification:ISO9001:2008
Color:as You Ask
Condition:New
Reaper Application Field:Agriculture, Livestock, Aquaculture
Cutting Width:1.2m
Package:Frame
Reaper Specification:2700*1420*1350
Origin:China
HS Code:8433510001
4LZ-0.8/1.0 Rice and Wheat Combine Harvester Product Description
4LZ-0.8 COMBINE HARVESTER
Main Features: 1. Simple structure, strong ability to rake, durable, easy to operate and maintenance. 2. Especially suitable for the small field, land ,hills . 3. High efficiency and low oil consumption. 4. Good quality and reasonable price
| SPECIFICATIONS FOR THE 4LZ-0.8 RICE HARVESTER | |
| TYPE | CRAWLER,FULL FEEDING |
| MODEL | 4LZ-0.8 |
| OVERALL DIMENTIONS(mm) | 2700X1420X1350 |
| WEIGHT(kg) | 350 |
| WORKING WIDTH(m) | 1.2 |
| GROUND CLEARANCE(mm) | 320 |
|
|
|
| DIESEL ENGINE MODLE | 192F |
| RATED POWER | 9.2KW/12.52HP |
| RATED RPM(r/min) | 3600 |
| FUEL | DIESEL |
| ENGINE CYLINDER NOS. | 1 |
| STARTING METHOD | BY ELECTRICITY |
|
|
|
| THRESHING DRUM NOS | 1 |
| THRESHING DRUM DIA(mm) | 350 |
| BLOWER TYPE/DIA(mm) | CENTRAL AXIAL/280 |
| REEL TYPE | ECCENTRIC TOOTH |
| CUTTING BLADE | TYPE II |
| CRAWLER TYPE | TRIANGLE RUBBER TRACK |
| CRAWLER SIZE(PITCH*NOS*WIDTH)mm | 80*34*260 |
| OPERATING EFFI.(ha/h) | 0.09-0.12 |
| FUEL CONSUMPTION(kg/ha) | 13.5-22 |
| TRANSMISSION TYPE | GEAR |
| BRAKING | BAND |
| LOST RATE(%) | NOT OVER 3 |
| CLEAN RATE(5) | NOT OVER 7 |

